Abkantpressen eP-Serie

Technische Daten
Abkantpressen eP-Serie |
| eP-5020 | eP-1030 | eP-1030 |
Biege-Kraft | kN | 550 | 1050 |
|
Biege-Länge | mm | 2040 | 3060 |
|
Abstand zwischen Rahmen | mm | 2100 | 3150 |
|
Tiefe Rahmen | mm | O-Rahmen | O-Rahmen |
|
Öffnungsweite ohne Wkz. | mm | 600/650/700 | 600/650/700 |
|
Y-Achse: |
|
|
|
|
Hub | mm | 310 | 310 |
|
Genauigkeit | mm | ±0,005 | ±0,005 |
|
Biegegeschwindigkeit (max.) | mm/s | 10 | 10 |
|
Schnelllauf – auf/ab | mm/s | 180 | 110 |
|
X-Achse: |
|
|
|
|
Geschwindigkeit X * | mm/s | 800 | 800 | 700 |
Genauigkeit | mm | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Hinteranschlag Hub/max | Mm | 625/1000 | 625/1000 | 630/1000 |
Hub deltaX | Mm | ±100 | ±100 | - |
Z-Achse |
|
|
|
|
Geschwindigkeit Z1 / Z2 | mm/s | 1200 | 1200 | 1250 |
Genauigkeit | mm | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
Verfahrbereich | mm | 150-1830 | 150-2850 | Tischbreite – 700 |
R-Achse |
|
|
|
|
Geschwindigkeit R | mm/s | 200 | 200 | 180 |
Höhenverstellung R | mm | 200 | 200 |
|
Genauigkeit | mm | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |